| Size | 1.3″ |
| Resolution | 240×240 |
| LCD type | IPS (Square screen) |
| HLT model | HSB013A048 |
| Structure | TFT+CTP |
| IC | ST7789H2 |
| LCD AA(mm) | 23.4*23.4 |
| Dimensions/W*H*D(mm) | 26.0*29.15*1.5 |
| Interface | QSPI |
| Temperature | OPERATING TEMP: -20 ℃ – 70 ℃ STORAGE TEMP: -30 ℃ – 80 ℃ |
| (ZIF/BTB) | 24PIN BTB |
| (with-without TP) | 480cd/m² Min 530cd/m² Typ |
关于显示/触控模组的咨询
关于显示/触控技术的交流
了解售后服务流程
请描述您遇到的问题