通泰视显提供高亮度、低功耗的显示模组方案,有效抑制环境光反射,确保烈日下表盘信息清晰可读;优化的息屏显示效果与窄边框设计,兼顾实用性与外观美学,助力提升穿戴产品的用户体验与市场竞争优势。

产品名称:电子吧唧
尺寸:1.73 英寸
分辨率:466*466
接口:QSPI
亮度:700cd/m²
温度范围:OPERATING : -40°C~85°C;STORAGE :- -40°C~90°C

产品名称:智能手表
尺寸:1.22 inches
AA :∅33.552
分辨率:466*466
外形尺寸:41.1*2.13(不含 FPC&NPC)
温度范围:OPERATING : -20°C - 70°C;STORAGE :- 30°C - 80°
穿戴模组清单
尺寸 | 显示类型 | 分辨率 | 触摸 | 温度 | 亮度 | 接口 |
1.43“ | Amoled | 466×466 | Oncell | OPERATING : -10 °C~60 °C STORAGE : -20 °C~70 °C | 600cd/㎡ typ | QSPI |
1.85” | Amoled | 390×450 | Oncell | OPERATING : -10 °C~60 °C STORAGE : -20 °C~70 °C | 500cd/㎡ typ | QSPI |
1.97“ | Amoled | 390×450 | Oncell | OPERATING : -10 °C~60 °C STORAGE : -20 °C~70 °C | 600cd/㎡ typ | QSPI |
1.73” | Amoled | 466*466 | Oncell | OPERATING : -40 °C~85 °C STORAGE : -40 °C~90°C | 700cd/㎡ typ | QSPI |
1.576“ | Amoled | 256×402 | Oncell | OPERATING : -20 °C~70 °C STORAGE : -30 °C~80 °C | 600cd/㎡ typ | QSPI |
1.75” | Amoled | 390×450 | Oncell | OPERATING : -20 °C~70 °C STORAGE : -30 °C~80°C | 600cd/㎡ typ | Mipi |
1.72“ | Amoled | 520×212 | Oncell | OPERATING : -20 °C~70°C STORAGE : -30 °C~80°C | 600cd/㎡ typ | Mipi |



