显示结构多元化,可依据客户要求做定制化开发
高精度显示,低功耗设计,强兼容性
高可靠性,可以满足高温高湿 85℃/85%RH*1000H要求,产品设计寿命最高达16年
超宽温、视角范围宽,品质稳定
| 产品类型 | 型号 | 结构 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 外形尺寸 | 模式 | 透过形式 | 视区 | 视角 | 背光 | IC | 接口 | 类型 | 产品应用 |
| LCM | HSG88103-11 | LCD+IC+FPC+BLD | 3.5 | 103 ICONS | 52.0*86.5 | FSTN | Positive, transmissive | 49.0*79.0 | 6 0’clock | 白色 | BU91R61ACH-3BW | IIC | 段码型 | 两轮车 |
| LCM | TOUCH7 | LCD+IC+FPC | 2.7 | 41ICONS | 61.0*42.0 | VA | Negative,transmissive | 57.0*36.0 | 12 0’clock | / | UC1650d | 串口 | 段码型 | 咖啡机 (触显一体) |
| LCM | HSG13265-14 | LCD+IC+FPC | 3 | 132*65 | 78.9*48.72 | STN(Y-G) | Positive, transflective | 71.1*39.20 | 12 0’clock | / | ST7565R-G | 并口/串口 | 点阵型 | 衡器 |
| LCM | HHG88168-05 | LCD+IC+PIN | 2.7 | 168 ICONS | 74*24 | HTN | Positive, transflective | 65.00*21.00 | 6 0’clock | / | BU91R61ACH-3BW | IIC | 段码型 | 海外COG电表 |
| LCM | HSG20880-28 | LCD+IC+PIN | 2.4 | 208*80 | 65*34*2.85 | FSTN | Positive, transflective | 60*25 | 6 0’clock | / | ST75263S | 串口 | 点阵型 | 单相物联网 |
| LCM | HSG20880-29 | LCD+IC+PIN | 3.3 | 208*80 | 85*43*2.8 | FSTN | Positive, transflective | 81*33 | 6 0’clock | / | ST75263S | 串口 | 点阵型 | 三相物联网 |
| LCM | QSG160160-27 | LCD+IC+FPC+BLD | 3.1 | 160*160 | 66.55*72.20 | FSTN | Positive, transflective | 60*60 | 6 0’clock | 白色 | ST75161 | 并口 | 点阵型 | 融合终端 |
| LCD | HHB39803 | LCD+PIN | 2.6 | / | 64*38 | HTN | Positive, transflective | 60*30 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 国网单相 |
| LCD | HHF36258 | LCD+PIN | 3.8 | / | 90*59 | HTN | Positive, Refcective | 85*50 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 国网三相 |
| LCD | HSF39795 | LCD+PIN | 0.5 | / | 64*36.5 | FSTN | Positive, transflective | 60*30 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 南网单相 |
| LCD | HSR37735 | LCD+PIN | 3.9 | / | 89*59 | FSTN | Positive, transflective | 85*50 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 南网三相 |
| LCD | HSR39615 | LCD+PIN | 2.9 | 74.3*28.8 | STN | Positive, transflective | 71.3*22.5 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 海外电表 | |
| LCD | HTD37330 | LCD+PIN | 2.4 | / | 54*38 | TN | Positive, transflective | 52*32 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 两轮车 |
| LCD | HTA26082 | LCD+PIN | 3.7 | / | 96.5*38 | 光阀 | Positive, transmissive | 89.5*35 | 10:30’clock | / | / | / | 光阀 | 电焊面罩 |
| LCD | HTR37704 | LCD+PIN | 1.5 | / | 17.70*40.70 | 段码型 | Positive, Refcective | 14.70*33.70 | 6 0’clock | / | / | / | 段码型 | 打印机 |
关于显示/触控模组的咨询
关于显示/触控技术的交流
了解售后服务流程
请描述您遇到的问题